11月04日 今天 · 云南丽江实况 18℃

丽江天气丽江15天天气预报

🌧️ 15~24℃ 阵雨西风 3级 · 湿度100%
空气质量140 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出06:36
日落17:39
相对湿度100%
🌤 丽江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月04日今天 今天 🌧️阵雨 24℃ / 15℃ 西风 3级
11月05日 周四 🌧️毛毛雨 19℃ / 14℃ 东风 3级
11月06日 周五 🌧️阵雨 16℃ / 13℃ 东风 3级
11月07日 周六 🌧️毛毛雨 16℃ / 13℃ 东风 2级
11月08日 周日 🌧️阵雨 18℃ / 13℃ 西北风 2级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 北风 2级
11月10日 周二 ⛅多云 15℃ / 7℃ 东风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 17℃ / 6℃ 东风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 9℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 东风 3级
11月14日 周六 🌦️小雨 14℃ / 11℃ 东风 2级
11月15日 周日 🌦️小雨 17℃ / 12℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌫️雾 19℃ / 11℃ 东风 2级
11月17日 周二 ☀️晴 19℃ / 10℃ 东风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 20℃ / 10℃ 东北风 2级
丽江生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率95%
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 100%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑