11月04日 今天 · 山东德州实况 -6℃

德州天气德州15天天气预报

🌨️ -11~0℃ 阵雪西风 3级 · 湿度78%
空气质量164 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出07:38
日落18:10
相对湿度78%
🌤 德州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月04日今天 今天 🌨️阵雪 0℃ / -11℃ 西风 3级
11月05日 周四 🌫️雾 1℃ / -12℃ 西风 3级
11月06日 周五 ☀️晴 3℃ / -10℃ 西风 3级
11月07日 周六 🌨️阵雪 -5℃ / -10℃ 东北风 2级
11月08日 周日 🌨️小雪 -6℃ / -20℃ 西北风 3级
11月09日 周一 ☀️晴 -4℃ / -20℃ 西风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 -1℃ / -14℃ 西北风 1级
11月11日 周三 ☀️晴 1℃ / -12℃ 西北风 1级
11月12日 周四 ☀️晴 3℃ / -9℃ 西北风 1级
11月13日 周五 ☀️晴 4℃ / -7℃ 西北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 -1℃ / -11℃ 西风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 0℃ / -13℃ 西风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 2℃ / -10℃ 西南风 1级
11月17日 周二 ☁️阴 0℃ / -11℃ 北风 1级
11月18日 周三 ☁️阴 -1℃ / -9℃ 西风 2级
德州生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率88%
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 78%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑